 
                            產品介紹
SXDC-CF蓄電池智能充放電一體機性能特點
◆ 可對整組電池進行放電核容,充電和活化
◆ 具備恒流、恒負載、恒功率三種放電模式,充電模塊化,抗干擾強
◆ 充放電,活化參數可編程,控制精度高,測試精度高
◆ 負載采用大功率電阻,安全可靠無污染
◆ 巡檢模塊和PC機可實現有線和無線兩種通信模式
◆ 強大的PC分析管理軟件,完整的分析報告。報表可保存及打印
◆ 五種可編程終止條件:整組保護電壓、充放電限容、充放電時長,單節截止電壓和機器內部溫度
◆ 通信接口豐富,單節監測模塊和主機間可選RS485或者無線模式
◆ 本系列產品規格齊全,涵蓋各種系統電壓,電流范圍
◆ 主機和PC間可選RS232/網口/無線模式,實時傳輸放電數據
◆ 機器可并機使用,適用更大容量的電池組
◆ 用戶界面友好,5.7寸彩色液晶觸摸屏,全中文菜單
◆ 充放電,活化數據和電壓、電流曲線數據轉存到U盤,或通過RS232上傳到PC機中
◆ 機器內部具備多重反接、過壓、過流、過熱保護
◆ 機器體積小,重量輕,輕巧便攜
◆ 測試電池電壓類型全面,可測2V、6V、12V電池
SXDC-CF蓄電池智能充放電一體機技術參數
表1. SXDC-CF型充放電一體機技術指標
| 技術項目 | 技術指標 | ||
| 1.電池充電 | |||
| 充電時間 | 1 m~23 h 59 m可設置 | ||
| 檢測內容 | 蓄電池整組電壓、單節電壓、充電時間、充電電流 | ||
| 單體電池類型及數量 | 單體類型 | 大單節數量 | |
| 2V | 108節 | ||
| 6V | 36節 | ||
| 12V | 18節 | ||
| 核對電流 | 充電電流 | 220V/100A型 | |
| 0-100A | |||
| 恒定電流工作范圍 | 180V-260V | ||
| 測量精度 | 0.5% | ||
| 存儲記錄 | 10組 | ||
| 2.核容放電 | |||
| 核容測試條件 | 電池組處于離線狀態 | ||
| 核容時間 | 1 m~23 h 59 m | ||
| 測試內容 | 整組電壓、單節電池電壓、核對電流、放出容量、放電時間 | ||
| 單體電池數量 | 與電池充電指標相同 | ||
| 核對電流 | 放電電流 | 220V/100A型 | |
| 0-100A | |||
| 恒定電流工作范圍 | 180V-260V | ||
| 測量精度 | 0.5% | ||
| 核對范圍(按照十小時率放電要求) | 220V/100A型 | ||
| 50-1000Ah | |||
| 存儲記錄 | 10組 | ||
| 3.電池活化 | |||
| 活化的充放電各技術參數和電池充電,電池放電參數相同 | |||
| 一次充、放電完成后休息 | 1 m~23 h 59 m | ||
| 時間 | |||
| 
 | 
 | ||
| 4.快速容量測試 | |||
| 容量測試條件 | 電池組處于離線狀態 | ||
| 測試時間 | 10分鐘 | ||
| 測試項目 | 單體電池容量、內阻 | ||
| 單體電池數量 | 與電池充電指標相同 | ||
| 容量測試范圍 | 單體類型 | 測試范圍 | |
| 220V/100A型 | |||
| 2V | 10 Ah-1000 Ah | ||
| 6V | 10 Ah-1000 Ah | ||
| 12V | 10 Ah-1000 Ah | ||
| 內阻測試范圍 | 單體類型 | 測試范圍 | |
| 2V | 0.001-9.999 mΩ | ||
| 6V | 0.01-24.99 mΩ | ||
| 12V | 0.01-99.99 mΩ | ||
| 存儲記錄 | 100組 | ||
注:本表列出電流參數,在恒功率和恒電阻模式下的功率值和電阻值的范圍受電壓影響,應保證恒功率值和恒電阻值在全部電壓范圍內的電流都不能超過本機電流限值;如果編程數據超出范圍,本機會自動提示,用戶做出修改即可。
表1. 充放電一體機技術指標(續)
| 5.公共項目 | |||
| 單 體 電 池 電 池 | 測量類型 | 2V、6V、12V 
 
 | |
| 測量范圍 | 測量類型 | 測量范圍 | |
| 2V | 0~4V | ||
| 6V | 0~8V | ||
| 12V | 0~15V | ||
| 分辨率 | 2V | 0.001V | |
| 6V | 0.001V | ||
| 12V | 0.01V | ||
| 測量精度 | 0.5% | ||
| 整 組 電 池 | 測量類型 | 220V | |
| 測量范圍 | 0-260V | ||
| 分辨率 | 0.01V | ||
| 測量精度 | 0.5% | ||
| 無線參數 | 433MHz,GFSK調制,功率<10mW,接收靈敏度-115dbm(9600bps),>100m米 | ||
| 工作電壓 | AC:220±15%;DC:12V±15%(220V斷電情況下,查數據用) | ||
| 散熱方式 | 強風制冷 | ||
| 工作環境 | 溫度-20℃~55℃;濕度10%~90%RH | ||
| 儲藏條件 | -30℃~70℃包裝儲存 | ||
| 通訊方式 | RS232或網口和pc通訊,無線或RS485與單體監測盒通訊 | ||
| 顯示方式 | 彩色液晶觸摸顯示 | ||
| 
 | 220V/100A | ||
| 攜帶方式 | 滾輪手提式設計 | ||
使用說明
使用說明:
☉ 使用前檢查設備是否完好,并請對照產品說明書確認附件是否齊全;
☉ 確認設備供電電壓后,對設備通電自檢,查看設備是否能正常運行;
☉ 參照說明書的連線方式與操作說明進行相應實驗并記錄實驗數據;
☉ 實驗后拆除連線并裝箱,清潔設備;并做好定期維護;
☉ 詳細操作說明書下載

 


 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話